Регламент технического обслуживания Mitsubishi Outlander
11.02.2017
Регламент технического обслуживания Mitsubishi Outlander
Наименование | Пробег или время, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
х 1000 км. | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | ||||||
Операции под капотом | Бензин | Дизель | |||||||||||
1 | Ремни приводов | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
2 | Крышка распределителя и ротор | * | I | ||||||||||
3 | Высоковольтные провода | * | I | I | I | ||||||||
4 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
5 | Ремень привода ГРМ и балансирных валов (при наличии) | * | * | R | |||||||||
6 | Свечи зажигания | * | R | R | R | ||||||||
* | R | ||||||||||||
7 | Проверка зазоров в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) | * | I | ||||||||||
* | I | I | |||||||||||
8 | Охлаждающая жидкость | * | * | I | I | I | I | R | I | I | |||
* | * | I | I | I | I | I | I | I | |||||
9 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | * | * | I | I | R | I | R | I | R | |||
10 | Воздушный фильтр | * | * | I | R | I | R | I | R | ||||
11 | Электролит АКБ | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
12 | Топливный фильтр (наружный) | * | R | ||||||||||
* | R | R | R | R | R | R | |||||||
13 | Топливный фильтр (в баке) | * | * | ||||||||||
14 | Ниппель вакуумного усилителя тормозов (только GDI) | * | С | С | |||||||||
15 | Пусковые свечи накаливания | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
Операции под автомобилем | Бензин | Дизель | |||||||||||
16 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты, | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
17 | Смазка шарниров, в т.ч. карданных | * | * | L | L | L | L | L | L | ||||
18 | Пыльники ШРУСов* | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
19 | Шарниры и пыльники рулевого управления | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
20 | Масло МКПП | 2WD | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
4WD | * | * | I | I | I | R | I | I | R | ||||
Автоматизированная КПП (SST) | * | I | I | I | I | I | I | R | |||||
21 | Масло в раздаточной коробке | * | * | I | I | I | I | I | R | I | |||
* | I | I | I | R | I | I | R | ||||||
Lancer X RalliArt | * | I | I | R | I | R | I | R | |||||
22 | Масло в дифференциалах | Обычный дифф. или LSD с вискомуфтой | * | * | I | I | I | I | I | I | R | ||
Механический или гибридный LSD | * | * | I | I | I | R | I | I | R | ||||
23 | Герметичность системы выпуска | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
Операции внутри автомобиля | Бензин | Дизель | |||||||||||
24 | Свободный ход педалей сцепления и тормоза | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
25 | Рычаг стояночного тормоза | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
26 | Воздушный фильтр системы вентиляции | * | * | R | R | R | R | R | R | ||||
Операции снаружи автомобиля | Бензин | Дизель | |||||||||||
27 | Сход - развал | * | * | I | I | I | |||||||
28 | Проверка колес и шин, давление и износ | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
29 | Подшипники передних ступиц | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
30 | Герметичность шлангов тормозной системы | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
31 | Тормозные колодки, диски и барабаны* | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
32 | Герметичность трубопроводов топливной системы | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
33 | Инспекционный осмотр кузова | * | * | I | I | I | I | I | I | ||||
Операции на прогретом автомобиле | Бензин | Дизель | |||||||||||
34 | Масло в АКПП | 2WD | переднеприводные (Outlander RE) | * | * | I | I | I | I | I | I | R | |
заднеприводные | * | * | I | I | I | I | I | I | I | ||||
35 | Масло в двигателе | Бензиновые двигатели | * | I | R | R | R | R | R | R | |||
* | I | Замена каждые 7500 км. | |||||||||||
Дизельные двигатели за исключением 4М-41 | * | I | R | R | R | R | R | R | |||||
* | I | Замена каждые 7500 км. | |||||||||||
Дизельный двигатель 4М-41 | * | I | R | R | R | R | R | R | |||||
36 | Проверка CO и HC в отработавших газах, SQL | * | * | IR | I | I | I | I | I | I | |||
37 | Проверка дымности отработавших газов | * | IR | I | I | I | I | I | I | ||||
38 | Проверка зазоров в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) | Outlander (NQZ), L200 | * | * | I | I | I | I | I | I | I | ||
Colt | * | I | |||||||||||
Дополнительные операции | Бензин | Дизель | |||||||||||
39 | Дверные замки, петли, фиксаторы | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
40 | Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
41 | Осветительные приборы | * | * | I | I | I | I | I | I | I | |||
42 | Мотор-тестер | * | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||
43 | Сход - развал | * | * | IR | IR | IR | IR | ||||||
44 | Смазка направляющих суппортов | * | * | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
I - проверка
R - замена
L - смазка
C - очистка
Примечания: IR Рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом
Комментарии
Пока нет комментариев