Регламент технического обслуживания Skoda (Шкода)
31.01.2017

Регламент технического обслуживания ŠKODA Fabia II, Roomster, Yeti, Superb II, Octavia III
| Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
| Кузов | ||||
| Элемент салонного фильтра — замена | З | З | З | З |
| Ветровое стекло — визуальный контроль неповрежденности | К | К | К | К |
| Люк в крыше — проверка работы, смазка направляющих | К | К | К | К |
| Замок капота — смазка | Š+ | К | Š+ | К |
| Тягово-сцепное устройство — контроль | Š+ | К | Š+ | К |
| Лакокрасочное покрытие — контроль состояния | Š+ | К | Š+ | К |
| Антикоррозийное покрытие | Š+ | К | Š+ | К |
| Выхлопная и топливная системы | Š+ | К | Š+ | К |
| Стеклоочистители, стеклоомыватели — проверка работы | Š+ | К | Š+ | К |
| Двигатель, трансмиссия | ||||
| Масло, масляный фильтр — замен | З | З | З | З |
| Присадка в топливо G17 — залить | З | З | З | З |
| Элемент воздушного фильтра — проверка состояния/замена(1) | К | З | К | З |
| Свечи зажигания — проверка состояния/замена(1) | К | К | К | З |
| Сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО | К | К | К | К |
| Двигатель и детали в моторном отсеке | Š+ | К | Š+ | К |
| Система охлаждения — контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ | Š+ | К | Š+ | К |
| Ремни приводные — проверка состояния | Š+ | К | Š+ | К |
| Фильтр топливный дизель — замена | З | З | ||
| Фильтр топливный бензин (кроме Octavia III) — замена | З | |||
| Ремень ГРМ — проверка состояния(2)/замена(3) | К | |||
| Масло ATF проверка/долив, при необходимости замена(3) | К | |||
| Масло, фильтр DSG (6-ступенчатая) — замена | З | |||
| Ходовая часть | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
| Шаровые опоры | К | К | К | К |
| Наконечники рулевых тяг | К | К | К | К |
| Коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС | К | К | К | К |
| Подшипники ступиц — проверка люфта | К | К | К | К |
| Тормозная система — контроль герметичности | К | К | К | К |
| Тормозные колодки — контроль толщины | К | К | К | К |
| Тормозная жидкость — проверка уровня, долив(1) | К | К | К | К |
| Тормозные диски/барабаны — контроль износа | Š+ | К | Š+ | К |
| Подвеска — визуальный контроль | Š+ | К | Š+ | К |
| Колеса / шины | ||||
| Давление в шинах — контроль, регулировка (вкл. запасное колесо) | К | К | К | К |
| Глубина протектора шин — контроль | К | К | К | К |
| Комплект для ремонта шин (если установлен) | К | К | К | К |
| Электрооборудование | ||||
| Внешние световые приборы — контроль | К | К | К | К |
| Аккумуляторная батарея — проверка состояния | К | К | К | К |
| Фары — проверка регулировки | Š+ | К | Š+ | К |
| Выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния | Š+ | К | Š+ | К |
| Заключительные работы | ||||
| Контрольная поездка | К | К | К | К |
(1) Стоимость работ по замене тех или иных расходных материалов, доливу технологических жидкостей включена в стоимость проверки — Вы оплачиваете только стоимость деталей и расходных материалов.
(2) Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4 лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена.
(3) В случае замены Вы оплачиваете стоимость работ, деталей и материалов.
К — контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка; З — замена; Š+ — ŠKODA Service Plus, расширенное техническое обслуживание, выполняется по Вашему желанию; ТО1 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 15 000/75 000/135 000 км или сроке эксплуатации 1/5/9 лет соответственно; ТО2 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 30 000/90 000/150 000 км или сроке эксплуатации 2/6/10 лет соответственно; ТО3 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 45 000/105 000/165 000 км или сроке эксплуатации 3/7/11 лет соответственно; ТО4 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 60 000/120 000/180 000 км или сроке эксплуатации 4/8/12 лет соответственно.
Каждые 3 года — замена масла в муфте Haldex (4Х4); через 3 года, далее каждые 2 года — замена тормозной жидкости; каждые 5 лет — замена аккумулятора автономной сирены.

Комментарии
Пока нет комментариев