Регламент технического обслуживания Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия)
08.02.2020

Регламент технического обслуживания Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия)
| Виды работ | TO 1 TO 2 | TO 3 | TO 4 |
| КУЗОВ | |||
| Элемент фильтра салона – замена | З | З | З |
| Ветровое стекло – визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений | К | К | К |
| Люк в крыше – проверка работы | К | К | |
| Замок капота – смазка | Š+ | К | К |
| Тягово–сцепное устройство – контроль (необходимы специальные приспособления, контрольно–измерительные приборы) | Š+ | К | К |
| Лакокрасочное покрытие – визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений | К | К | К |
| Антикоррозийное покрытие – визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений | Š+ | К | К |
| Выхлопная и топливная системы – визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений, проверка креплений | Š+ | К | К |
| Стеклоочистители, стеклоомыватели – проверка работы и визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений | К | К | К |
| Водоотводящий короб и сливные отверстия – проверка на отсутствие загрязнений и при необходимости очистка | Š+ | К | К |
| Осмотр на предмет коррозии при открытых дверях, капоте и крышке багажного отсека по контрольным точкам | Š+ | К | К |
| ДВИГАТЕЛЬ, ТРАНСМИССИЯ | |||
| Масло, масляный фильтр – замена (вкл. с/у штатной защиты картера двигателя) | З | З | З |
| Присадка в топливо G17 – залить (только бензиновые двигатели) | З | З | З |
| Элемент воздушного фильтра – проверка состояния, очистка корпуса воздушного фильтра/замена | З | З | |
| Свечи зажигания – замена (а/м с 2017 модельного года) | З | З | |
| Двигатель и детали в моторном отсеке – проверка на герметичность и отсутствие повреждений шлангов и соединений топливной системы, системы охлаждения, системы смазки, климатической установки, системы впуска, система выпуска ОГ (подкапотное пространство/моторный отсек снизу) | Š+ | К | К |
| Система охлаждения – контроль температуры замерзания ОЖ (рефрактометр – T10007A) | Š+ | К | К |
| Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | Š+ | К | К |
| Удаление воды из топливного фильтра (дизельный двигатель с водоотделитеем, код комплектации 1A8) | К | ||
| Фильтр топливный дизельный двигатель - замена | З | З | |
| Ремень ГРМ – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок/замена, при обнаружении перечисленных повреждений 2 | К | ||
| АКП 09G – проверка уровня и визуальный контроль состояния жидкости ATF/при необходимости замена | К | ||
| Масло DSG6/DSG7(DQ500) - замена | З | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Шаровые опоры – визуальный осмотр целостности защитных чехлов, контроль отсутствия люфта в шарнирах и проверка надёжности креплений | К | К | К |
| Наконечники рулевых тяг – визуальный осмотр целостности защитных чехлов, контроль отсутствия люфта в шарнирах и проверка надёжности креплений | К | К | К |
| Коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС – визуальный контроль герметичности, наличие/отсутствие повреждений | К | К | К |
| Подшипники ступиц - проверка на отсутствие люфта | К | К | К |
| Тормозная система – контроль герметичности, проверка на отсутствие повреждений и коррозии, а также испытание на отсутствие касаний тормозных шлангов с другими деталями автомобиля при максимальном повороте управляемых колёс из крайнего левого в крайнее правое положение. | К | К | К |
| Тормозные колодки – контроль толщины тормозных накладок передних и задних тормозных механизмов (необходимы специальные приспособления, контрольно– измерительные приборы) | К | К | К |
| Тормозная жидкость – проверка уровня, при необходимости долив | К | К | К |
| Тормозные диски – контроль износа (необходимы специальные приспособления, контрольно–измерительные приборы) | К | К | К |
| Подвеска – визуальный контроль: наличие/отсутствие повреждений (трещин, пористых мест и прогибов) сайлент – блоков подвески | Š+ | К | К |
| КОЛЕСА / ШИНЫ | |||
| давление в шинах - контроль, регулировка (вкл. запасное колесо) | К | К | К |
| глубина протектора шин - контроль | К | К | К |
| комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности | К | К | К |
| ЭЛЕКТРО-ОБРУДОВАНИЕ | |||
| Внешние световые приборы – контроль | К | К | К |
| Аккумуляторная батарея – проверка состояния, обслуживание клемм (необходимы специальные приспособления, контрольно – измерительные приборы) | К | К | К |
| Фары – проверка правильности регулировки света фар (необходимы специальные приспособления, контрольно– измерительные приборы), при необходимости регулировка | Š+ | К | К |
| Выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния – проверка работы | Š+ | К | К |
| Проверка работы звукового сигнала | К | К | К |
| Провода датчиков частоты вращения колёс – визуальный контроль на отсутствие повреждений | К | К | К |
| Сбрoc пoкaзaний указателя периодичности ТО, визуальный контроль индикатора системы «ЭРА–ГЛОНАСС» | К | К | К |
| Проверка освещения салона и багажного отделения – контроль работы плафонов освещения салона и багажного отделения | К | К | |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Контрольная поездка | К | К | К |
| Проверка заполнения контрольного листа выполненных работ и заполнение подвесного ярлыка | К | К | К |
| Заполнение сервисной книжки или DSP (электронной сервисной книжки) | К | К | К |
ТО-1 (15000/75000/135000 км)
ТО-2 (30000/90000/150000 км)
ТО-3 (45000/105000/165000 км)
ТО-4 (60000/120000/180000 км)
К — Контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка
З — Замена
Š+ — ŠkodaService Plus - расширенное техническое обслуживание, выполняется по Вашему желанию (0.5НЧ)
2 — Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км - замена

Комментарии
Пока нет комментариев