Регламент технического обслуживания Skoda Rapid (Шкода Рапид)
07.02.2020
Регламент технического обслуживания Skoda Rapid (Шкода Рапид)
Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 | |
Кузов | элемент салонного фильтра – замена | З | З | З | З |
ветровое стекло – визуальный контроль неповрежденности | К | К | К | К | |
люк в крыше – проверка работы | К | К | К | К | |
замок капота – смазка | S+ | К | S+ | К | |
тягово-сцепное устройство – контроль | S+ | К | S+ | К | |
лакокрасочное покрытие – контроль состояния | S+ | К | S+ | К | |
антикоррозийное покрытие – визуальный контроль неповрежденности | S+ | К | S+ | К | |
выхлопная и топливная системы – визуальный контроль на отсутствие повреждений, надежность креплений | S+ | К | S+ | К | |
стеклоочистители, стеклоомыватели – проверка работы | S+ | К | S+ | К | |
Двигатель, трансмиссия | масло, масляный фильтр – замена (вкл. с/у штатной защиты картера) | З | З | З | З |
присадка в топливо G17 – залить | З | З | З | З | |
элемент воздушного фильтра – проверка состояния/замена | К | З | К | З | |
свечи зажигания – проверка состояния/замена | К | К | К | З | |
сброс показаний указателя периодичности ТО | К | К | К | К | |
двигатель и детали в моторном отсеке – проверить на герметичность и отсутствие повреждений, надежность креплений | S+ | К | S+ | К | |
система охлаждения – контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ | S+ | К | S+ | К | |
ремни приводные – проверка состояния | S+ | К | S+ | К | |
фильтр топливный – замена | – | – | – | З | |
Ходовая часть | шаровые опоры – визуальный контроль герметичности и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К |
наконечники рулевых тяг – проверка люфта, надежности креплений и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К | |
коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС – визуальный контроль герметичности и неповрежденности | К | К | К | К | |
подшипники ступиц – проверка люфта | К | К | К | К | |
тормозная система – контроль герметичности, неповрежденности | К | К | К | К | |
тормозные колодки – контроль толщины | К | К | К | К | |
тормозная жидкость – проверка уровня, долив | К | К | К | К | |
тормозные диски/барабаны – контроль износа | S+ | К | S+ | К | |
подвеска – визуальный контроль | S+ | К | S+ | К | |
Колеса/шины | давление в шинах – контроль, регулировка (вкл. запасное колесо) | К | К | К | К |
глубина протектора шин – контроль | К | К | К | К | |
комплект для ремонта шин (если установлен) – проверка срока годности | К | К | К | К | |
Электрооборудование | внешние световые приборы – контроль | К | К | К | К |
аккумуляторная батарея – проверка состояния, обслуживание клемм | К | К | К | К | |
фары – проверка регулировки | S+ | К | S+ | К | |
выключатели, электропотребители, указатели, элементы управления – проверка работы | S+ | К | S+ | К | |
Заключительные работы | контрольная поездка | К | К | К | К |
Через 3 года, далее каждые 2 года - замена тормозной жидкости.
Каждые 5 лет - замена аккумулятора автономной сирены.
К - Контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка
З - Замена
S+ - Skoda Service Plus – расширенное техническое обслуживание, выполняется по Вашему желанию
ТО 1
Регламентные работы, выполняемые при пробеге 15 000/75 000/135 000 км или сроке эксплуатации 1/5/9 лет соответственно
ТО 2
Регламентные работы, выполняемые при пробеге 30 000/90 000/150 000 км или сроке эксплуатации 2/6/10 лет соответственно
ТО 3
Регламентные работы, выполняемые при пробеге 45 000/105 000/165 000 км или сроке эксплуатации 3/7/11 лет соответственно
ТО 4
Регламентные работы, выполняемые при пробеге 60 000/120 000/180 000 км или сроке эксплуатации 4/8/12 лет соответственно
Комментарии
Пока нет комментариев